| 1 Nadal, Rafael (ESP) | 14,085 | ||
| 2 Djokovic, Novak (SRB) | 10,260 | ||
| 3 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 5,650 | ||
| 4 Ferrer, David (ESP) | 5,160 | ||
| 5 Berdych, Tomas (CZE) | 4,890 | ||
| 6 Murray, Andy (GBR) | 4,885 | ||
| 7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,870 | ||
| 8 Federer, Roger (SUI) | 4,625 | ||
| 9 Gasquet, Richard (FRA) | 2,950 | ||
| 10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,785 | ||
| 11 Raonic, Milos (CAN) | 2,485 | ||
| 12 Haas, Tommy (GER) | 2,435 | ||
| 13 Isner, John (USA) | 2,320 | ||
| 14 Fognini, Fabio (ITA) | 2,230 | ||
| 15 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,145 | ||
| 16 Dimitrov, Grigor (BUL) | 2,130 | ||
| 17 Robredo, Tommy (ESP) | 2,005 | ||
| 18 Anderson, Kevin (RSA) | 1,940 | ||
| 19 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,840 | ||
| 20 Janowicz, Jerzy (POL) | 1,750 |
Monday, 3 March 2014
ATP Rankings 3.03.14
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment