| Rank, Name & Nationality | Points | ||
| 1 Nadal, Rafael (ESP) | 14,085 | ||
| 2 Djokovic, Novak (SRB) | 10,580 | ||
| 3 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 5,620 | ||
| 4 Ferrer, David (ESP) | 5,440 | ||
| 5 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,960 | ||
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,950 | ||
| 7 Murray, Andy (GBR) | 4,795 | ||
| 8 Federer, Roger (SUI) | 4,305 | ||
| 9 Gasquet, Richard (FRA) | 2,950 | ||
| 10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,885 | ||
| 11 Raonic, Milos (CAN) | 2,440 | ||
| 12 Haas, Tommy (GER) | 2,435 | ||
| 13 Isner, John (USA) | 2,320 | ||
| 14 Fognini, Fabio (ITA) | 2,260 | ||
| 15 Nishikori, Kei (JPN) | 2,170 | ||
| 16 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,100 | ||
| 17 Robredo, Tommy (ESP) | 2,050 | ||
| 18 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,930 | ||
| 19 Janowicz, Jerzy (POL) | 1,785 | ||
| 20 Dimitrov, Grigor (BUL) | 1,675 |
Monday, 17 February 2014
ATP Rankings 17.02.14
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment